Informacja o zajętości widma w paśmie: 5.,9 GHz
Plan aranżacji kanału: 5.9A1
Numer GUS gminy: *302709:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 1 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 1 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 1 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 2 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 2 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 2 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 2 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 3 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 3 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 3 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 3 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 4 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 4 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 4 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 4 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 5 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 5 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 5 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 5 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 6 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 6 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 6 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 6 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 7 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 7 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 7 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 7 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 8 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 8 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 8 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 8 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 9 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 9 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 9 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 9 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 10 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 10 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 10 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 10 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 11 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 11 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 11 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 11 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 12 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 12 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 12 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 12 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 13 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 13 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 13 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 13 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 14 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 14 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 14 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 14 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 15 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 15 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 15 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 15 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 16 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 16 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 16 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 16 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 17 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 17 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 17 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 17 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 18 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 18 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 18 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 18 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 19 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 19 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 19 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 19 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 20 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 20 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 20 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 20 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 21 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 21 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 21 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 21 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 22 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 22 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 22 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 22 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 23 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 23 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 23 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 23 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 24 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 24 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 24 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 24 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 25 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 25 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 25 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 25 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 26 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 26 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 26 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 26 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 27 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 27 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 27 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 27 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 28 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 28 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 28 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 28 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 29 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 29 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 29 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 29 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 30 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 30 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 30 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 30 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 31 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 43 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 46 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 48 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 49 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 51 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5106-213/12(2) | R | KONIN | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 51 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5106-223/12(2) | R | ZAGÓRÓW | 9 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 51 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5106-222/12(2) | R | GOLINA | 7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 51 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5106-220/12(2) | R | TULISZKÓW | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 51 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5106-219/12(2) | R | TUREK | 7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 51 | -104 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5106-218/12(2) | R | WŁADYSŁAWÓW | 6 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 51 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5106-215/12(2) | R | SŁUPCA | 9 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 51 | 5 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7391/16(2) | S | Konin, 11 listopada 20a | Konin | 7 | Multimedia Polska S.A. | 
| 51 | -105 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7385/16(2) | S | Władysławów, Russocice | władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 51 | -10 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7374/16(5) | S | Turek, Kolska Szosa 28 | Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 51 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7373/16(2) | S | Słupca, Bielawska 5 | Słupca | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 51 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7377/16(2) | S | Zagórów, Berdychów | zagórów | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 51 | -8 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7387/16(2) | S | Tuliszków, Kasztelana | Tuliszków | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 51 | 6 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7389/16(2) | S | Golina,Poniatowskiego 28 | Golina | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 51 | -105 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7385/16(2) | S | Władysławów, Russocice | władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5106-213/12(2) | R | KONIN | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 52 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5106-223/12(2) | R | ZAGÓRÓW | 9 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 52 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5106-222/12(2) | R | GOLINA | 7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 52 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5106-220/12(2) | R | TULISZKÓW | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 52 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5106-219/12(2) | R | TUREK | 7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 52 | -104 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5106-218/12(2) | R | WŁADYSŁAWÓW | 6 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 52 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5106-215/12(2) | R | SŁUPCA | 9 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 52 | 5 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7391/16(2) | S | Konin, 11 listopada 20a | Konin | 7 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | -105 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7385/16(2) | S | Władysławów, Russocice | władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | -10 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7374/16(5) | S | Turek, Kolska Szosa 28 | Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7373/16(2) | S | Słupca, Bielawska 5 | Słupca | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7377/16(2) | S | Zagórów, Berdychów | zagórów | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | -8 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7387/16(2) | S | Tuliszków, Kasztelana | Tuliszków | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | 6 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7389/16(2) | S | Golina,Poniatowskiego 28 | Golina | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | -105 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7385/16(2) | S | Władysławów, Russocice | władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5106-213/12(2) | R | KONIN | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 53 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5106-223/12(2) | R | ZAGÓRÓW | 9 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 53 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5106-222/12(2) | R | GOLINA | 7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 53 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5106-220/12(2) | R | TULISZKÓW | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 53 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5106-219/12(2) | R | TUREK | 7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 53 | -104 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5106-218/12(2) | R | WŁADYSŁAWÓW | 6 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 53 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5106-215/12(2) | R | SŁUPCA | 9 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 53 | 5 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7391/16(2) | S | Konin, 11 listopada 20a | Konin | 7 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | -105 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7385/16(2) | S | Władysławów, Russocice | władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | -10 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7374/16(5) | S | Turek, Kolska Szosa 28 | Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7373/16(2) | S | Słupca, Bielawska 5 | Słupca | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7377/16(2) | S | Zagórów, Berdychów | zagórów | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | -8 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7387/16(2) | S | Tuliszków, Kasztelana | Tuliszków | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | 6 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7389/16(2) | S | Golina,Poniatowskiego 28 | Golina | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | -105 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7385/16(2) | S | Władysławów, Russocice | władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5106-213/12(2) | R | KONIN | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 54 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5106-223/12(2) | R | ZAGÓRÓW | 9 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 54 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5106-222/12(2) | R | GOLINA | 7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 54 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5106-220/12(2) | R | TULISZKÓW | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 54 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5106-219/12(2) | R | TUREK | 7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 54 | -104 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5106-218/12(2) | R | WŁADYSŁAWÓW | 6 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 54 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5106-215/12(2) | R | SŁUPCA | 9 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 54 | 5 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7391/16(2) | S | Konin, 11 listopada 20a | Konin | 7 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | -105 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7385/16(2) | S | Władysławów, Russocice | władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | -10 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7374/16(5) | S | Turek, Kolska Szosa 28 | Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7373/16(2) | S | Słupca, Bielawska 5 | Słupca | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7377/16(2) | S | Zagórów, Berdychów | zagórów | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | -8 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7387/16(2) | S | Tuliszków, Kasztelana | Tuliszków | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | 6 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7389/16(2) | S | Golina,Poniatowskiego 28 | Golina | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | -105 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7385/16(2) | S | Władysławów, Russocice | władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5106-213/12(2) | R | KONIN | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 55 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5106-223/12(2) | R | ZAGÓRÓW | 9 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 55 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5106-222/12(2) | R | GOLINA | 7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 55 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5106-220/12(2) | R | TULISZKÓW | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 55 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5106-219/12(2) | R | TUREK | 7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 55 | -104 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5106-218/12(2) | R | WŁADYSŁAWÓW | 6 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 55 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5106-215/12(2) | R | SŁUPCA | 9 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 55 | 5 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7391/16(2) | S | Konin, 11 listopada 20a | Konin | 7 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | -105 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7385/16(2) | S | Władysławów, Russocice | władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | -10 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7374/16(5) | S | Turek, Kolska Szosa 28 | Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7373/16(2) | S | Słupca, Bielawska 5 | Słupca | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7377/16(2) | S | Zagórów, Berdychów | zagórów | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | -8 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7387/16(2) | S | Tuliszków, Kasztelana | Tuliszków | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | 6 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7389/16(2) | S | Golina,Poniatowskiego 28 | Golina | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | -105 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7385/16(2) | S | Władysławów, Russocice | władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 37.02
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN